Daftar Kepanitiaan dan Keterlibatan Non-Peserta
Total panitia/non-peserta terdaftar: 544
Halaman: 22 dari 22
| No | Nama | Peran | Instansi / Media | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| PSE Paroki St. Arnoldus Yansen Waikomo Lewoleba | |||||
| Aksesoris Paus | |||||
| 526 | Mia | UMKM | PSE Paroki St. Arnoldus Yansen Waikomo Lewoleba | Aksesoris Paus | - |
| PSE Thomas Morus | |||||
| Tenun Ikat | |||||
| 527 | Suster Rin DSFS | UMKM | PSE Thomas Morus | Tenun Ikat | - |
| Putra Mandiri 002 | |||||
| Driver | |||||
| 528 | Bpk. Yongki | Kendaraan-05 | Putra Mandiri 002 | Driver | - |
| Putra Wolosaga Indah | |||||
| Driver | |||||
| 529 | Bpk. Bojes | Kendaraan-15 | Putra Wolosaga Indah | Driver | - |
| Ramelia | |||||
| Kuliner | |||||
| 530 | Mia | UMKM | Ramelia | Kuliner | - |
| Remaja Bakery | |||||
| Kuliner / Bakery | |||||
| 531 | Julio | UMKM | Remaja Bakery | Kuliner / Bakery | - |
| Risoluv | |||||
| Kuliner | |||||
| 532 | Dewi Nuraini | UMKM | Risoluv | Kuliner | - |
| Rogasionis Wailiti | |||||
| Driver | |||||
| 533 | Bpk. Eman | Kendaraan-24 | Rogasionis Wailiti | Driver | - |
| Rosina Sona | |||||
| Kuliner | |||||
| 534 | Rosina Sona | UMKM | Rosina Sona | Kuliner | - |
| S. Tinggi Ledalero | |||||
| Driver | |||||
| 535 | Bpk. Sil Keke | Kendaraan-14 | S. Tinggi Ledalero | Driver | - |
| Scalabrinian Nita | |||||
| Driver | |||||
| 536 | Bpk. Magnus | Kendaraan-22 | Scalabrinian Nita | Driver | - |
| SMA Negeri 1 | |||||
| Driver | |||||
| 537 | Bpk. Broni | Kendaraan-02 | SMA Negeri 1 | Driver | - |
| St. Petrus Ritapiret | |||||
| Driver | |||||
| 538 | Bpk. Elvis | Kendaraan-21 | St. Petrus Ritapiret | Driver | - |
| Teras Langit | |||||
| Kuliner | |||||
| 539 | Teras Langit | UMKM | Teras Langit | Kuliner | - |
| TNI Kodim | |||||
| Driver | |||||
| 540 | Pratu Yolis | Kendaraan-25 | TNI Kodim | Driver | - |
| Toko Buku Nusa Indah | |||||
| Buku / Aksesori Rohani | |||||
| 541 | Alfons | UMKM | Toko Buku Nusa Indah | Buku / Aksesori Rohani | - |
| Wailiti Craft | |||||
| Kriya / Kerajinan Tangan | |||||
| 542 | Eta | UMKM | Wailiti Craft | Kriya / Kerajinan Tangan | - |
| Waneai | |||||
| Madu | |||||
| 543 | Sasya | UMKM | Waneai | Madu | - |
| Warung Taman | |||||
| Kuliner | |||||
| 544 | Anjelina Seda | UMKM | Warung Taman | Kuliner | - |
Dashboard Keterlibatan Non-Peserta Terdaftar
Tanggal kegiatan: 2 Juli 2026
Total Panitia/Non-Peserta Terdaftar544
Total Keterlibatan Hari Ini226Total yang hadir hanya data kasar dari keterlibatan yang sempat terscan oleh panitia dari sekian banyak yang berada di lapangan/lokasi.
Total Belum Terdaftar Terlibat Hari Ini318
Persentase Keterlibatan41.5%
Keterlibatan per Kategori Utama
| No | Kategori Utama | Total Terdaftar | Total Keterlibatan Hari Ini | Belum Terlibat Hari Ini | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskup Se-Nusra | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 2 | Panitia | 267 | 150 | 117 | 56.2% |
| 3 | Petugas Kesehatan | 163 | 31 | 132 | 19% |
| 4 | UMKM | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 5 | Jurnalis / Media | 32 | 6 | 26 | 18.8% |
| 6 | Kendaraan / Driver | 28 | 0 | 28 | 0% |
Grafik Keterlibatan Harian
Pergerakan Keterlibatan Non-Peserta Terscan
Terima kasih atas semua kerja keras, dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak yang sudah bekerja menyukseskan kegiatan NYD III ini, baik yang sempat terdata maupun yang tidak sempat terdata, namun dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mengambil bagian dalam karya bersama ini.
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58