Daftar Kepanitiaan dan Keterlibatan Non-Peserta
Total panitia/non-peserta terdaftar: 544
Halaman: 21 dari 22
| No | Nama | Peran | Instansi / Media | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapak Inayahfadilah | |||||
| Kuliner | |||||
| 501 | Emi | UMKM | Lapak Inayahfadilah | Kuliner | - |
| Lapak Mama Amel | |||||
| Kuliner | |||||
| 502 | Ameria | UMKM | Lapak Mama Amel | Kuliner | - |
| Lazarus Nada | |||||
| Kopi | |||||
| 503 | Lazarus Nada | UMKM | Lazarus Nada | Kopi | - |
| Lejong Kopi | |||||
| Kopi Starling | |||||
| 504 | Folger | UMKM | Lejong Kopi | Kopi Starling | - |
| Lillypost | |||||
| Kuliner / Dessert | |||||
| 505 | Emily | UMKM | Lillypost | Kuliner / Dessert | - |
| Liwu Tenun | |||||
| Tenun | |||||
| 506 | Alex | UMKM | Liwu Tenun | Tenun | - |
| Makanan Lokal | |||||
| Kuliner | |||||
| 507 | Yun | UMKM | Makanan Lokal | Kuliner | - |
| Mamase | |||||
| Kuliner | |||||
| 508 | Mamase | UMKM | Mamase | Kuliner | - |
| Mang Be'da | |||||
| Kuliner / Soto | |||||
| 509 | Sherly | UMKM | Mang Be'da | Kuliner / Soto | - |
| Manjamu | |||||
| Kuliner | |||||
| 510 | Stefanie Florent | UMKM | Manjamu | Kuliner | - |
| Maria Magdalena | |||||
| Kuliner | |||||
| 511 | Maria Magdalena | UMKM | Maria Magdalena | Kuliner | - |
| Metta Jajanan | |||||
| Jajanan | |||||
| 512 | Metta Jajanan | UMKM | Metta Jajanan | Jajanan | - |
| Mobil Halehebing | |||||
| Driver | |||||
| 513 | Bpk. Siprianus | Kendaraan-09 | Mobil Halehebing | Driver | - |
| Mobil Mahkota | |||||
| Driver | |||||
| 514 | Bpk. Hendra | Kendaraan-12 | Mobil Mahkota | Driver | - |
| Mobil Putra Malio | |||||
| Driver | |||||
| 515 | Bpk. Rius | Kendaraan-18 | Mobil Putra Malio | Driver | - |
| Mobil RIFKI 2 | |||||
| Driver | |||||
| 516 | Bpk. Yudit | Kendaraan-03 | Mobil RIFKI 2 | Driver | - |
| Mobil RIFKI I | |||||
| Driver | |||||
| 517 | Bpk. Virgo | Kendaraan-16 | Mobil RIFKI I | Driver | - |
| Mobil Rosario Indah | |||||
| Driver | |||||
| 518 | Bpk Roy | Kendaraan-10 | Mobil Rosario Indah | Driver | - |
| Mobil Vridolyan | |||||
| Driver | |||||
| 519 | Bpk. Berti | Kendaraan-08 | Mobil Vridolyan | Driver | - |
| Mom Art | |||||
| Kuliner | |||||
| 520 | Anseli Parera | UMKM | Mom Art | Kuliner | - |
| OMK Algonz | |||||
| Kriya / Rosario | |||||
| 521 | Tepang | UMKM | OMK Algonz | Kriya / Rosario | - |
| OMK Wolofeo | |||||
| Kue Lokal | |||||
| 522 | Ansel | UMKM | OMK Wolofeo | Kue Lokal | - |
| Paroki Bu Nuaria | |||||
| Driver | |||||
| 523 | Bpk. Sola | Kendaraan-04 | Paroki Bu Nuaria | Driver | - |
| Paroki Tilang | |||||
| Driver | |||||
| 524 | Bpk. Simpi | Kendaraan-06 | Paroki Tilang | Driver | - |
| Paroki Wolofeo | |||||
| Driver | |||||
| 525 | Bpk. Kae Dema | Kendaraan-13 | Paroki Wolofeo | Driver | - |
Dashboard Keterlibatan Non-Peserta Terdaftar
Tanggal kegiatan: 2 Juli 2026
Total Panitia/Non-Peserta Terdaftar544
Total Keterlibatan Hari Ini226Total yang hadir hanya data kasar dari keterlibatan yang sempat terscan oleh panitia dari sekian banyak yang berada di lapangan/lokasi.
Total Belum Terdaftar Terlibat Hari Ini318
Persentase Keterlibatan41.5%
Keterlibatan per Kategori Utama
| No | Kategori Utama | Total Terdaftar | Total Keterlibatan Hari Ini | Belum Terlibat Hari Ini | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskup Se-Nusra | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 2 | Panitia | 267 | 150 | 117 | 56.2% |
| 3 | Petugas Kesehatan | 163 | 31 | 132 | 19% |
| 4 | UMKM | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 5 | Jurnalis / Media | 32 | 6 | 26 | 18.8% |
| 6 | Kendaraan / Driver | 28 | 0 | 28 | 0% |
Grafik Keterlibatan Harian
Pergerakan Keterlibatan Non-Peserta Terscan
Terima kasih atas semua kerja keras, dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak yang sudah bekerja menyukseskan kegiatan NYD III ini, baik yang sempat terdata maupun yang tidak sempat terdata, namun dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mengambil bagian dalam karya bersama ini.
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58