Daftar Kepanitiaan dan Keterlibatan Non-Peserta
Total panitia/non-peserta terdaftar: 544
Halaman: 20 dari 22
| No | Nama | Peran | Instansi / Media | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Alda Da Silva | |||||
| Kuliner | |||||
| 476 | Alda Da Silva | UMKM | Alda Da Silva | Kuliner | - |
| Almira | |||||
| Kuliner / Olahan Babi | |||||
| 477 | Ina | UMKM | Almira | Kuliner / Olahan Babi | - |
| Anjo Resto | |||||
| Kuliner | |||||
| 478 | Yosef | UMKM | Anjo Resto | Kuliner | - |
| Asty Natalia | |||||
| Aneka Es | |||||
| 479 | Asty Natalia | UMKM | Asty Natalia | Aneka Es | - |
| B. Karmel Weuroet | |||||
| Driver | |||||
| 480 | Bpk. Lambertus | Kendaraan-20 | B. Karmel Weuroet | Driver | - |
| Bakso Ikan Tuna Alhazil | |||||
| Kuliner | |||||
| 481 | Irma | UMKM | Bakso Ikan Tuna Alhazil | Kuliner | - |
| Biara Camelian Nita | |||||
| Driver | |||||
| 482 | Bpk. Jeriy | Kendaraan-17 | Biara Camelian Nita | Driver | - |
| Biara Pasionis - Nilo | |||||
| Driver | |||||
| 483 | Damas, CP | Kendaraan-19 | Biara Pasionis - Nilo | Driver | - |
| Boss Oleh-Oleh | |||||
| Kuliner / Bakso Ikan Tenggiri | |||||
| 484 | Boss Oleh-Oleh | UMKM | Boss Oleh-Oleh | Kuliner / Bakso Ikan Tenggiri | - |
| Cajava | |||||
| Kuliner | |||||
| 485 | Ovi | UMKM | Cajava | Kuliner | - |
| Chosik | |||||
| Coklat / Kuliner | |||||
| 486 | Cyntia | UMKM | Chosik | Coklat / Kuliner | - |
| CJD agustinian | |||||
| Driver | |||||
| 487 | Bpk. Nyoman | Kendaraan-23 | CJD agustinian | Driver | - |
| CU Pintu Air Nita | |||||
| Driver | |||||
| 488 | Bpk. Ndori | Kendaraan-07 | CU Pintu Air Nita | Driver | - |
| D'Mag | |||||
| Aneka Jajanan | |||||
| 489 | D'Mag | UMKM | D'Mag | Aneka Jajanan | - |
| Depung Daang | |||||
| Kuliner Lokal | |||||
| 490 | Asri | UMKM | Depung Daang | Kuliner Lokal | - |
| DjessCraft | |||||
| Kriya / Kerajinan Tangan | |||||
| 491 | Yulianti | UMKM | DjessCraft | Kriya / Kerajinan Tangan | - |
| Efemfoodcorner | |||||
| Kuliner | |||||
| 492 | Elsa | UMKM | Efemfoodcorner | Kuliner | - |
| Grab | |||||
| Transportasi | |||||
| 493 | Evelyn | UMKM | Grab | Transportasi | - |
| Grania | |||||
| Kuliner | |||||
| 494 | Matilda Rita | UMKM | Grania | Kuliner | - |
| IFTK Ledalero | |||||
| Driver | |||||
| 495 | Bpk. Leksi | Kendaraan-01 | IFTK Ledalero | Driver | - |
| Ina Du'a Acesories | |||||
| Kriya / Kerajinan Tangan | |||||
| 496 | Martha | UMKM | Ina Du'a Acesories | Kriya / Kerajinan Tangan | - |
| Karmel Wairklau | |||||
| Driver | |||||
| 497 | Bpk. Boy | Kendaraan-11 | Karmel Wairklau | Driver | - |
| Kedai Megu Mo'ong | |||||
| Kuliner | |||||
| 498 | Sendy | UMKM | Kedai Megu Mo'ong | Kuliner | - |
| Kiwu Jawa | |||||
| Kuliner Lokal | |||||
| 499 | Asna | UMKM | Kiwu Jawa | Kuliner Lokal | - |
| Kresna Galery | |||||
| Kriya / Kerajinan Tangan | |||||
| 500 | Ida Harsoyo | UMKM | Kresna Galery | Kriya / Kerajinan Tangan | - |
Dashboard Keterlibatan Non-Peserta Terdaftar
Tanggal kegiatan: 2 Juli 2026
Total Panitia/Non-Peserta Terdaftar544
Total Keterlibatan Hari Ini226Total yang hadir hanya data kasar dari keterlibatan yang sempat terscan oleh panitia dari sekian banyak yang berada di lapangan/lokasi.
Total Belum Terdaftar Terlibat Hari Ini318
Persentase Keterlibatan41.5%
Keterlibatan per Kategori Utama
| No | Kategori Utama | Total Terdaftar | Total Keterlibatan Hari Ini | Belum Terlibat Hari Ini | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskup Se-Nusra | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 2 | Panitia | 267 | 150 | 117 | 56.2% |
| 3 | Petugas Kesehatan | 163 | 31 | 132 | 19% |
| 4 | UMKM | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 5 | Jurnalis / Media | 32 | 6 | 26 | 18.8% |
| 6 | Kendaraan / Driver | 28 | 0 | 28 | 0% |
Grafik Keterlibatan Harian
Pergerakan Keterlibatan Non-Peserta Terscan
Terima kasih atas semua kerja keras, dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak yang sudah bekerja menyukseskan kegiatan NYD III ini, baik yang sempat terdata maupun yang tidak sempat terdata, namun dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mengambil bagian dalam karya bersama ini.
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58