Daftar Kepanitiaan dan Keterlibatan Non-Peserta
Total panitia/non-peserta terdaftar: 544
Halaman: 18 dari 22
| No | Nama | Peran | Instansi / Media | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Nele | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 426 | Fransiskus | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 427 | Imelda | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 428 | Inosensia | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 429 | Marthina | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 430 | Tarsi | Kapus/Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 431 | Viltro | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 432 | Yosep | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nele | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| Puskesmas Nita | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 433 | Agnes | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 434 | Bayu | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 435 | dr. Athy | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 436 | Nong Welin | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 437 | Roseta | Kapus/Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 438 | Victor | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 439 | Wisno | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 440 | Yati Rada | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| 441 | Yos Dulle | Petugas Kesehatan | Puskesmas Nita | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH, Paroki Nita |
| Puskesmas Waipare | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 442 | Agung | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 443 | Cika | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 444 | Geno | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 445 | Jekson | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 446 | Nita | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 447 | Novi | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 448 | Omi | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| 449 | Yuvan | Petugas Kesehatan | Puskesmas Waipare | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | SPH |
| Puskesmas Warubaing | |||||
| Mobile Ambulance | |||||
| 450 | Ares | Petugas Kesehatan | Puskesmas Warubaing | Mobile Ambulance | Paroki Boganatar menuju Paroki Waioti |
Dashboard Keterlibatan Non-Peserta Terdaftar
Tanggal kegiatan: 2 Juli 2026
Total Panitia/Non-Peserta Terdaftar544
Total Keterlibatan Hari Ini226Total yang hadir hanya data kasar dari keterlibatan yang sempat terscan oleh panitia dari sekian banyak yang berada di lapangan/lokasi.
Total Belum Terdaftar Terlibat Hari Ini318
Persentase Keterlibatan41.5%
Keterlibatan per Kategori Utama
| No | Kategori Utama | Total Terdaftar | Total Keterlibatan Hari Ini | Belum Terlibat Hari Ini | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskup Se-Nusra | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 2 | Panitia | 267 | 150 | 117 | 56.2% |
| 3 | Petugas Kesehatan | 163 | 31 | 132 | 19% |
| 4 | UMKM | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 5 | Jurnalis / Media | 32 | 6 | 26 | 18.8% |
| 6 | Kendaraan / Driver | 28 | 0 | 28 | 0% |
Grafik Keterlibatan Harian
Pergerakan Keterlibatan Non-Peserta Terscan
Terima kasih atas semua kerja keras, dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak yang sudah bekerja menyukseskan kegiatan NYD III ini, baik yang sempat terdata maupun yang tidak sempat terdata, namun dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mengambil bagian dalam karya bersama ini.
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58