Daftar Kepanitiaan dan Keterlibatan Non-Peserta
Total panitia/non-peserta terdaftar: 544
Halaman: 14 dari 22
| No | Nama | Peran | Instansi / Media | Tugas | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Klinik St. Elisabeth Lela | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 326 | Maria | Petugas Kesehatan | Klinik St. Elisabeth Lela | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Nita |
| 327 | Nino | Petugas Kesehatan | Klinik St. Elisabeth Lela | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Nita |
| Puskesmas Beru | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 328 | Anggraini | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 329 | Anselmus | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 330 | dr. Antisa | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 331 | dr. Ni Made | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 332 | dr. Sinthia | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 333 | dr. Veni | Kapus/Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 334 | Lusia M | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 335 | M. Angelusia | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 336 | M. Florida | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 337 | Maria Leing | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 338 | Martina | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 339 | Ordorico | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| 340 | Yakobina | Petugas Kesehatan | Puskesmas Beru | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Gelora Samador |
| Puskesmas Bola | |||||
| Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | |||||
| 341 | A. Korpinus | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 342 | Alfridus | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 343 | Arimon | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 344 | dr. Jenry | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 345 | Eldon | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 346 | Novi | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 347 | Rian | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 348 | Rostin | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 349 | Sherly | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
| 350 | Vemmy | Petugas Kesehatan | Puskesmas Bola | Posko Kesehatan dan Mobile Ambulance | Paroki Bola |
Dashboard Keterlibatan Non-Peserta Terdaftar
Tanggal kegiatan: 2 Juli 2026
Total Panitia/Non-Peserta Terdaftar544
Total Keterlibatan Hari Ini226Total yang hadir hanya data kasar dari keterlibatan yang sempat terscan oleh panitia dari sekian banyak yang berada di lapangan/lokasi.
Total Belum Terdaftar Terlibat Hari Ini318
Persentase Keterlibatan41.5%
Keterlibatan per Kategori Utama
| No | Kategori Utama | Total Terdaftar | Total Keterlibatan Hari Ini | Belum Terlibat Hari Ini | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uskup Se-Nusra | 9 | 0 | 9 | 0% |
| 2 | Panitia | 267 | 150 | 117 | 56.2% |
| 3 | Petugas Kesehatan | 163 | 31 | 132 | 19% |
| 4 | UMKM | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 5 | Jurnalis / Media | 32 | 6 | 26 | 18.8% |
| 6 | Kendaraan / Driver | 28 | 0 | 28 | 0% |
Grafik Keterlibatan Harian
Pergerakan Keterlibatan Non-Peserta Terscan
Terima kasih atas semua kerja keras, dukungan, dan keterlibatan dari semua pihak yang sudah bekerja menyukseskan kegiatan NYD III ini, baik yang sempat terdata maupun yang tidak sempat terdata, namun dengan caranya masing-masing telah mendukung dan mengambil bagian dalam karya bersama ini.
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
1 Korintus 15:58