Section 1 - Daftar Peserta NYD III yang Sudah Tercatat Hadir
Total sudah tercatat hadir: 683
Jumlah Kehadiran Harian Peserta per Pos/Lingkungan
| No | Pos | Lingkungan | Jumlah Hadir |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ritapiret | 69 |
| 2 | 1 | Rotat | 68 |
| 3 | 15 | Nita Pleat | 61 |
| 4 | 14 | Nita Lalat | 58 |
| 5 | 9 | Nitalauwolo | 55 |
| 6 | 3 | Nitakloang B | 49 |
| 7 | 10 | Tebuk 1 | 46 |
| 8 | 4 | Sta. Agnes | 43 |
| 9 | 12 | Tebuk 2 | 38 |
| 10 | 7 | Retawolo | 36 |
| 11 | 13 | Solot | 35 |
| 12 | 8 | Nita Lorat | 34 |
| 13 | 17 | Blatat | 28 |
| 14 | 5 | Nitakloang A1 | 27 |
| 15 | 2 | St. Gabriel | 25 |
| 16 | 11 | Rane | 11 |
Statistik Kehadiran Harian Peserta per Paroki
| No | Paroki | Keuskupan | Total Seharusnya | Hadir Hari Ini | Belum Hadir | Persentase Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Paroki St. Martinus Ruto | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 302 | Paroki St. Petrus Dan Santo Paulus Bekek | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 303 | Paroki St. Yakobus Rasul Kotakeo | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 304 | Paroki St. Yosef Onekore | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 305 | Paroki St. Yosep Bajawa | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 306 | Paroki Sta. Perawan Maria Ine Wea Kisaraghe | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 307 | Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 308 | Paroki St. Yoseph Naikoten | Keuskupan Agung Kupang | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 309 | Paroki Manufui | Keuskupan Atambua | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 310 | Paroki Maubesi | Keuskupan Atambua | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 311 | Paroki St. Yohanes Pemandi, Praya | Keuskupan Denpasar | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 312 | Paroki Orong | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 313 | Paroki St. Bernardus Abbas Tokojaeng | Keuskupan Larantuka | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
Daftar Peserta yang Sudah Tercatat Hadir
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok | Pos/Lingkungan | Waktu Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Maria Hanifa | Paroki Reinha Rosario Hale-Hebing | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 12:40:23 |
| 202 | Galyani Weru | Paroki Reinha Rosario Hale-Hebing | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 12:40:20 |
| 203 | Kristianus Raja Baltasar | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | kuning | Ritapiret | 2026-07-02 12:40:19 |
| 204 | Bernard Gredyo Sinagula | Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua | Keuskupan Denpasar | hijau | Solot | 2026-07-02 12:40:13 |
| 205 | Yohanes Christopel Aritonang | Paroki St. Paulus Seba, Sabu Raijua | Keuskupan Agung Kupang | merah | Ritapiret | 2026-07-02 12:40:11 |
| 206 | Samuel Christiantius Sutanto | Paroki St. Paulus Singaraja | Keuskupan Denpasar | merah | Solot | 2026-07-02 12:40:05 |
| 207 | Gilbertha Derosari Useng | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 12:40:03 |
| 208 | RD. Silvanus Kidiaman Tolok | Paroki Sta. Bernadeth Soubirous - Pukaone | Keuskupan Larantuka | kuning | Sta. Agnes | 2026-07-02 12:39:55 |
| 209 | Maria Imakulata Bara | Paroki St. Mikhael Malaikat Agung Nita | Keuskupan Maumere | hijau | Ritapiret | 2026-07-02 12:39:53 |
| 210 | Florencia Komang Imelda Paskalina | Paroki Roh Kudus Babakan Canggu | Keuskupan Denpasar | hijau | Solot | 2026-07-02 12:39:52 |
| 211 | Maria Skolastika Nesti | Paroki Hati Kudus Yesus Lando | Keuskupan Labuan Bajo | hijau | Retawolo | 2026-07-02 12:39:52 |
| 212 | Maria Sandra Jesita Amelia | Paroki St. Martinus Bola | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 12:39:50 |
| 213 | Mario Antonius Seda Mbei | Paroki St. Fransiskus Xaverius Kuta | Keuskupan Denpasar | merah | Solot | 2026-07-02 12:39:49 |
| 214 | Veronika Muliana | Paroki Sta. Theresia Lisieux Longgo | Keuskupan Labuan Bajo | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:39:40 |
| 215 | Stefani Putri Ayu Maheswari | Paroki Roh Kudus Babakan Canggu | Keuskupan Denpasar | merah | Solot | 2026-07-02 12:39:37 |
| 216 | Melanistin Yurina Maria Opat | Paroki St. Paulus Singaraja | Keuskupan Denpasar | merah | Solot | 2026-07-02 12:39:33 |
| 217 | Yosefa Etheldreda Hingi Ritan | Paroki Kenaikan Kristus Watubala | Keuskupan Maumere | hijau | Retawolo | 2026-07-02 12:39:32 |
| 218 | Maria Khatarina Yulita | Paroki St. Mikhael Malaikat Agung Nita | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 12:39:31 |
| 219 | Eligius Adi Wahyu Pawarta | Paroki St. Maria St. Yoseph Dompu | Keuskupan Denpasar | merah | Solot | 2026-07-02 12:39:22 |
| 220 | Elisabeth Fatrianingsi Edfrandis Putri | Paroki Hati Tak Bernoda Sta. Perawan Maria Tilang | Keuskupan Maumere | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:39:19 |
| 221 | Merry Rosari Kurniawati Weo | Paroki St. Petrus Denpasar | Keuskupan Denpasar | kuning | Solot | 2026-07-02 12:39:10 |
| 222 | Elisabeth Febiana | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 12:39:10 |
| 223 | RD. Rony Alfridus Bere Lelo | Paroki Roh Kudus Babakan Canggu | Keuskupan Denpasar | kuning | Solot | 2026-07-02 12:39:04 |
| 224 | Agustina Dua Tia | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 12:39:02 |
| 225 | Christina Audrey Amandarani Diaz | Paroki St. Yoseph Denpasar | Keuskupan Denpasar | hijau | Solot | 2026-07-02 12:38:58 |
Section 2 - Monitoring Peserta NYD III Belum Tercatat Hadir Saat Scan Kehadiran
Total belum tercatat hadir: 177
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Deru | Kuasi Paroki St. Gabriel Addolorata Dona | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 2 | Apolonius Ndetu | Kuasi Paroki St. Martin De Pores Nuabosi | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 3 | Maria Irmagardis Pao | Kuasi Paroki St. Martin De Porres Nuabosi | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 4 | Kristina Rere | Kuasi Paroki Tritunggal Mahakudus Demulaka | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 5 | RD. Thomas Aquinas Lele | Paroki Cor Jesu Wangka | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 6 | Maria Puputri Baba | Paroki Hati Amat Kudus Wolowaru | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 7 | Maria Rivera Poi | Paroki Hati Kudus Yesus Maunori | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 8 | Alkuinus Trinadus Kede Soba | Paroki Hati Yesus Hati Maria Boanio | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 9 | Maria ALni Damai | Paroki Hati Yesus Hati Maria Boanio | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 10 | Cornelia Elisabeth | Paroki Kristus Raja Katedral Ende | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 11 | Krisantus Yustus | Paroki Maria Assumpta Maronggela | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 12 | Yosefa Maria Wean | Paroki Maria Assumpta Maronggela | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 13 | Redemptus Seso Mau | Paroki Mater Dolorosa Mangulewa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 14 | Yosef Tavelik Idaman | Paroki Mater Dolorosa Mangulewa | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 15 | Prudensiana Mara | Paroki Roworeke | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 16 | Patrisius E. Ndoa | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 17 | Stefanus Emanuel Meo | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 18 | Yosefin Wege | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 19 | Yohanes Febrianto Ray | Paroki Salvatoris Resurgentis Boba | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 20 | Falenrianus Atnas Dhenga | Paroki St .Mikhael Mundemi | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 21 | Yohanes Padaman Mulu | Paroki St. Arnoldus Lindi | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 22 | Maria Yulita Bernadeta Bheni | Paroki St. Donatus Bhoanawa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 23 | Agustinus De Rozari | Paroki St. Fransiskus & Sta. Clara Aimere | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 24 | Frumensia Nenu | Paroki St. Fransiskus Asisi Gako | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 25 | Maria Siara Wea | Paroki St. Hubertus Wekaseko | Keuskupan Agung Ende | hijau |
Statistik Kehadiran Malam Budaya
Rekap scan kehadiran khusus kegiatan Malam Budaya berdasarkan lingkungan/POS.
Total Terdaftar
860
Total Hadir Malam Budaya
406
Persentase Kehadiran
47.21%
| No | Nama Lingkungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rotat | 0 |
| 2 | St. Gabriel | 1 |
| 3 | Nitakloang B | 34 |
| 4 | Sta. Agnes | 32 |
| 5 | Nitakloang A1 | 29 |
| 6 | NitaKloang A2 | 32 |
| 7 | Retawolo | 0 |
| 8 | Nita Lorat | 0 |
| 9 | Nitalauwolo | 0 |
| 10 | Tebuk 1 | 0 |
| 11 | Rane | 0 |
| 12 | Tebuk 2 | 37 |
| 13 | Solot | 30 |
| 14 | Nita Lalat | 59 |
| 15 | Nita Pleat | 60 |
| 16 | Ritapiret | 66 |
| 17 | Blatat | 26 |
| Total Terscan dari Lingkungan 1–17 | 406 | |
Catatan: total hadir dihitung berdasarkan peserta unik yang terscan pada tabel khusus Malam Budaya.
Download Daftar Ketidakhadiran Peserta
Data diunduh berdasarkan grouping Keuskupan → Paroki → Nama dan diurutkan A-Z.