Section 1 - Daftar Peserta NYD III yang Sudah Tercatat Hadir
Total sudah tercatat hadir: 683
Jumlah Kehadiran Harian Peserta per Pos/Lingkungan
| No | Pos | Lingkungan | Jumlah Hadir |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ritapiret | 69 |
| 2 | 1 | Rotat | 68 |
| 3 | 15 | Nita Pleat | 61 |
| 4 | 14 | Nita Lalat | 58 |
| 5 | 9 | Nitalauwolo | 55 |
| 6 | 3 | Nitakloang B | 49 |
| 7 | 10 | Tebuk 1 | 46 |
| 8 | 4 | Sta. Agnes | 43 |
| 9 | 12 | Tebuk 2 | 38 |
| 10 | 7 | Retawolo | 36 |
| 11 | 13 | Solot | 35 |
| 12 | 8 | Nita Lorat | 34 |
| 13 | 17 | Blatat | 28 |
| 14 | 5 | Nitakloang A1 | 27 |
| 15 | 2 | St. Gabriel | 25 |
| 16 | 11 | Rane | 11 |
Statistik Kehadiran Harian Peserta per Paroki
| No | Paroki | Keuskupan | Total Seharusnya | Hadir Hari Ini | Belum Hadir | Persentase Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Paroki St. Martinus Ruto | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 302 | Paroki St. Petrus Dan Santo Paulus Bekek | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 303 | Paroki St. Yakobus Rasul Kotakeo | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 304 | Paroki St. Yosef Onekore | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 305 | Paroki St. Yosep Bajawa | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 306 | Paroki Sta. Perawan Maria Ine Wea Kisaraghe | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 307 | Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Aeramo | Keuskupan Agung Ende | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 308 | Paroki St. Yoseph Naikoten | Keuskupan Agung Kupang | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 309 | Paroki Manufui | Keuskupan Atambua | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 310 | Paroki Maubesi | Keuskupan Atambua | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 311 | Paroki St. Yohanes Pemandi, Praya | Keuskupan Denpasar | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 312 | Paroki Orong | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
| 313 | Paroki St. Bernardus Abbas Tokojaeng | Keuskupan Larantuka | 1 | 0 | 1 | 0.00% |
Daftar Peserta yang Sudah Tercatat Hadir
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok | Pos/Lingkungan | Waktu Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Rozalles Lucky Triaji Levi | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | hijau | Tebuk 1 | 2026-07-02 12:45:58 |
| 152 | Maria Imakulata Halle | Paroki Hati Tak Bernoda Sta. Perawan Maria Tilang | Keuskupan Maumere | hijau | Retawolo | 2026-07-02 12:45:45 |
| 153 | Andriano Maran | Paroki St. Fransiskus Xaverius Menanga | Keuskupan Larantuka | hijau | Nitakloang B | 2026-07-02 12:45:34 |
| 154 | Yohanes Tamsi Jaya | Paroki St. Maria Bunda Segala Bangsa, Narang, Satar Mese Barat | Keuskupan Ruteng | kuning | Nita Pleat | 2026-07-02 12:45:29 |
| 155 | Silvester Rudin | Paroki Hati Yesus Maha Kudus Nanu | Keuskupan Ruteng | kuning | Nita Pleat | 2026-07-02 12:45:16 |
| 156 | Antonius Rifan Muda | Paroki Maria Magdalena Nangahure | Keuskupan Maumere | hijau | Nita Pleat | 2026-07-02 12:45:11 |
| 157 | Febiyanti Novita Dua Hale | Paroki Kristus Raja Wolonmaget | Keuskupan Maumere | hijau | Nita Pleat | 2026-07-02 12:45:04 |
| 158 | Philipus Ervan Magul | Paroki Katedral Rohkudus Labuanbajo | Keuskupan Labuan Bajo | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:44:31 |
| 159 | Servasius Boli Wuyo | Paroki Maria Bintang Laut Nebe | Keuskupan Maumere | merah | Retawolo | 2026-07-02 12:43:57 |
| 160 | Maria Sulastri Anut Serap | Paroki St. Nikolaus Pacar | Keuskupan Labuan Bajo | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:42:52 |
| 161 | Maria Antonieta Clarita Putri Siga | Paroki Spiritu Santo Misir | Keuskupan Maumere | merah | Ritapiret | 2026-07-02 12:42:35 |
| 162 | Yosaphat Sperato Daniel | Paroki Sta. Maria Imakulata Lela | Keuskupan Maumere | merah | Retawolo | 2026-07-02 12:42:32 |
| 163 | Nardianus Tamal | Paroki Salib Suci Hoelea | Keuskupan Larantuka | merah | Nitakloang B | 2026-07-02 12:42:26 |
| 164 | Agustinus Putra Lagadoni Hale | Paroki St. Fransiskus De Sales Pada | Keuskupan Larantuka | hijau | Nitakloang B | 2026-07-02 12:42:22 |
| 165 | Patrisia Heni Jogo | Paroki Sanctissima Trinitas Runut | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 12:42:20 |
| 166 | Wilfridus Moan Rana | Paroki St. Fransiskus Xaverius Habibola | Keuskupan Maumere | kuning | Solot | 2026-07-02 12:42:18 |
| 167 | Fransiska Julianti Nona Meri | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 12:42:14 |
| 168 | Narsius K. Tarang | Paroki Hky Golowelu | Keuskupan Labuan Bajo | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:42:10 |
| 169 | Tresia Kilan | Paroki Sanctissima Trinitas Runut | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 12:42:06 |
| 170 | Yosefani Nado | Paroki St. Fransiskus Assisi Tentang | Keuskupan Labuan Bajo | kuning | Retawolo | 2026-07-02 12:42:04 |
| 171 | Maria Angela Bine Jawan | Paroki Kunjungan Santa Perawan Maria Pamakayo | Keuskupan Larantuka | merah | Nitakloang B | 2026-07-02 12:42:04 |
| 172 | Sri Sulastri | Paroki Sanctissima Trinitas Runut | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 12:42:03 |
| 173 | Laurensius Agustinus | Paroki St. Yohanes Baptisa Boganatar | Keuskupan Maumere | kuning | Ritapiret | 2026-07-02 12:42:02 |
| 174 | Regina Edita | Paroki Sanctissima Trinitas Runut | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 12:42:01 |
| 175 | Maria Viviana Mala | Paroki Sanctissima Trinitas Runut | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 12:41:58 |
Section 2 - Monitoring Peserta NYD III Belum Tercatat Hadir Saat Scan Kehadiran
Total belum tercatat hadir: 177
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Deru | Kuasi Paroki St. Gabriel Addolorata Dona | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 2 | Apolonius Ndetu | Kuasi Paroki St. Martin De Pores Nuabosi | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 3 | Maria Irmagardis Pao | Kuasi Paroki St. Martin De Porres Nuabosi | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 4 | Kristina Rere | Kuasi Paroki Tritunggal Mahakudus Demulaka | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 5 | RD. Thomas Aquinas Lele | Paroki Cor Jesu Wangka | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 6 | Maria Puputri Baba | Paroki Hati Amat Kudus Wolowaru | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 7 | Maria Rivera Poi | Paroki Hati Kudus Yesus Maunori | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 8 | Alkuinus Trinadus Kede Soba | Paroki Hati Yesus Hati Maria Boanio | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 9 | Maria ALni Damai | Paroki Hati Yesus Hati Maria Boanio | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 10 | Cornelia Elisabeth | Paroki Kristus Raja Katedral Ende | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 11 | Krisantus Yustus | Paroki Maria Assumpta Maronggela | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 12 | Yosefa Maria Wean | Paroki Maria Assumpta Maronggela | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 13 | Redemptus Seso Mau | Paroki Mater Dolorosa Mangulewa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 14 | Yosef Tavelik Idaman | Paroki Mater Dolorosa Mangulewa | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 15 | Prudensiana Mara | Paroki Roworeke | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 16 | Patrisius E. Ndoa | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 17 | Stefanus Emanuel Meo | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 18 | Yosefin Wege | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 19 | Yohanes Febrianto Ray | Paroki Salvatoris Resurgentis Boba | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 20 | Falenrianus Atnas Dhenga | Paroki St .Mikhael Mundemi | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 21 | Yohanes Padaman Mulu | Paroki St. Arnoldus Lindi | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 22 | Maria Yulita Bernadeta Bheni | Paroki St. Donatus Bhoanawa | Keuskupan Agung Ende | merah |
| 23 | Agustinus De Rozari | Paroki St. Fransiskus & Sta. Clara Aimere | Keuskupan Agung Ende | hijau |
| 24 | Frumensia Nenu | Paroki St. Fransiskus Asisi Gako | Keuskupan Agung Ende | kuning |
| 25 | Maria Siara Wea | Paroki St. Hubertus Wekaseko | Keuskupan Agung Ende | hijau |
Statistik Kehadiran Malam Budaya
Rekap scan kehadiran khusus kegiatan Malam Budaya berdasarkan lingkungan/POS.
Total Terdaftar
860
Total Hadir Malam Budaya
406
Persentase Kehadiran
47.21%
| No | Nama Lingkungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rotat | 0 |
| 2 | St. Gabriel | 1 |
| 3 | Nitakloang B | 34 |
| 4 | Sta. Agnes | 32 |
| 5 | Nitakloang A1 | 29 |
| 6 | NitaKloang A2 | 32 |
| 7 | Retawolo | 0 |
| 8 | Nita Lorat | 0 |
| 9 | Nitalauwolo | 0 |
| 10 | Tebuk 1 | 0 |
| 11 | Rane | 0 |
| 12 | Tebuk 2 | 37 |
| 13 | Solot | 30 |
| 14 | Nita Lalat | 59 |
| 15 | Nita Pleat | 60 |
| 16 | Ritapiret | 66 |
| 17 | Blatat | 26 |
| Total Terscan dari Lingkungan 1–17 | 406 | |
Catatan: total hadir dihitung berdasarkan peserta unik yang terscan pada tabel khusus Malam Budaya.
Download Daftar Ketidakhadiran Peserta
Data diunduh berdasarkan grouping Keuskupan → Paroki → Nama dan diurutkan A-Z.