Section 1 - Daftar Peserta NYD III yang Sudah Tercatat Hadir
Total sudah tercatat hadir: 683
Jumlah Kehadiran Harian Peserta per Pos/Lingkungan
| No | Pos | Lingkungan | Jumlah Hadir |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ritapiret | 69 |
| 2 | 1 | Rotat | 68 |
| 3 | 15 | Nita Pleat | 61 |
| 4 | 14 | Nita Lalat | 58 |
| 5 | 9 | Nitalauwolo | 55 |
| 6 | 3 | Nitakloang B | 49 |
| 7 | 10 | Tebuk 1 | 46 |
| 8 | 4 | Sta. Agnes | 43 |
| 9 | 12 | Tebuk 2 | 38 |
| 10 | 7 | Retawolo | 36 |
| 11 | 13 | Solot | 35 |
| 12 | 8 | Nita Lorat | 34 |
| 13 | 17 | Blatat | 28 |
| 14 | 5 | Nitakloang A1 | 27 |
| 15 | 2 | St. Gabriel | 25 |
| 16 | 11 | Rane | 11 |
Statistik Kehadiran Harian Peserta per Paroki
| No | Paroki | Keuskupan | Total Seharusnya | Hadir Hari Ini | Belum Hadir | Persentase Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Paroki Betun | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 152 | Paroki Haliwen | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 153 | Paroki Haumeni | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 154 | Paroki Kleseleon | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 155 | Paroki Lakulo | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 156 | Paroki Mamsena | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 157 | Paroki Oeolo | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 158 | Paroki Ponu | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 159 | Paroki Seon | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 160 | Paroki Tukuneno | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 161 | Paroki Wekfau | Keuskupan Atambua | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 162 | Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 163 | Paroki St. Antonius Padua Ampenan | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 164 | Paroki St. Maria Immaculata Tabanan | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 165 | Paroki St. Paulus Kulibul | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 166 | Paroki St. Petrus Denpasar | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 167 | Paroki St. Petrus Negara | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 168 | Paroki St. Silvester Pecatu | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 169 | Paroki St. Yusuf Raba Bima | Keuskupan Denpasar | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 170 | Paroki Hky Golowelu | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 171 | Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 172 | Paroki Katedral Rohkudus Labuanbajo | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 173 | Paroki Lengkong Cepang | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 174 | Paroki Noa | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
| 175 | Paroki Rekas | Keuskupan Labuan Bajo | 1 | 1 | 0 | 100.00% |
Daftar Peserta yang Sudah Tercatat Hadir
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok | Pos/Lingkungan | Waktu Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Fausta | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | merah | Sta. Agnes | 2026-07-02 14:31:30 |
| 2 | Elisabeth Mendora Aurelia Fua | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 13:36:47 |
| 3 | Dominika Juliana Gisella | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 13:36:35 |
| 4 | Yohana Yunicin Bheke | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 13:36:25 |
| 5 | Elisabeth Anggraini Marung | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 13:36:18 |
| 6 | Magdalena Dea | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | hijau | Tebuk 1 | 2026-07-02 13:34:38 |
| 7 | Maria Dua Omi | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | merah | Tebuk 1 | 2026-07-02 13:33:36 |
| 8 | Yulia Derfina Rangut | Paroki St. Vitalis Cewonikit | Keuskupan Ruteng | merah | Nita Pleat | 2026-07-02 13:26:29 |
| 9 | Yosefina Yunarti Rubiah | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:23:23 |
| 10 | Magdalena Nona Irmin | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:23:07 |
| 11 | Maria Mayo Sadipun | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:22:55 |
| 12 | Yosep Dinosensius Bela | Paroki St. Martinus Bola | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:21:47 |
| 13 | Arnoldus Ronaldo Camel | Paroki St. Gabriel Waioti | Keuskupan Maumere | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:21:42 |
| 14 | Rm. Marselinus Erlando Afoan | Paroki Seon | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:18:46 |
| 15 | Redemptus Deferento Naikteas | Paroki Wini | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:18:40 |
| 16 | Fransisco Lado Sado | Paroki Katedral Atambua | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:20 |
| 17 | Robertus Tasi Mau | Paroki Haliwen | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:17 |
| 18 | Maria Margaretha Ningshy Mabilani | Paroki Naesleu | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:10 |
| 19 | Juliano Pareira | Paroki Katedral Atambua | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:04 |
| 20 | Paula Petryayu Koa | Paroki Betun | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:02 |
| 21 | Fr. Realino Rivaldo Maya | Paroki Wekfau | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:58 |
| 22 | Desi Diana Da Costa Lake | Paroki Oeolo | Keuskupan Atambua | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:56 |
| 23 | Yanuarius Lau | Paroki Mena | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:52 |
| 24 | Martina Aldegonda Nona | Paroki Salib Suci Kloangrotat | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:42 |
| 25 | Yosepina Dua Marta | Paroki Salib Suci Kloangrotat | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:40 |
Section 2 - Monitoring Peserta NYD III Belum Tercatat Hadir Saat Scan Kehadiran
Total belum tercatat hadir: 177
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Derfiana Novita Naring | Paroki St. Maria Ratu Rosari Reo | Keuskupan Ruteng | merah |
| 177 | Mayarekha Masiring | Paroki St. Klemens Maria Hofbauer Katikuloku | Keuskupan Weetebula | kuning |
Statistik Kehadiran Malam Budaya
Rekap scan kehadiran khusus kegiatan Malam Budaya berdasarkan lingkungan/POS.
Total Terdaftar
860
Total Hadir Malam Budaya
406
Persentase Kehadiran
47.21%
| No | Nama Lingkungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rotat | 0 |
| 2 | St. Gabriel | 1 |
| 3 | Nitakloang B | 34 |
| 4 | Sta. Agnes | 32 |
| 5 | Nitakloang A1 | 29 |
| 6 | NitaKloang A2 | 32 |
| 7 | Retawolo | 0 |
| 8 | Nita Lorat | 0 |
| 9 | Nitalauwolo | 0 |
| 10 | Tebuk 1 | 0 |
| 11 | Rane | 0 |
| 12 | Tebuk 2 | 37 |
| 13 | Solot | 30 |
| 14 | Nita Lalat | 59 |
| 15 | Nita Pleat | 60 |
| 16 | Ritapiret | 66 |
| 17 | Blatat | 26 |
| Total Terscan dari Lingkungan 1–17 | 406 | |
Catatan: total hadir dihitung berdasarkan peserta unik yang terscan pada tabel khusus Malam Budaya.
Download Daftar Ketidakhadiran Peserta
Data diunduh berdasarkan grouping Keuskupan → Paroki → Nama dan diurutkan A-Z.