Section 1 - Daftar Peserta NYD III yang Sudah Tercatat Hadir
Total sudah tercatat hadir: 683
Jumlah Kehadiran Harian Peserta per Pos/Lingkungan
| No | Pos | Lingkungan | Jumlah Hadir |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ritapiret | 69 |
| 2 | 1 | Rotat | 68 |
| 3 | 15 | Nita Pleat | 61 |
| 4 | 14 | Nita Lalat | 58 |
| 5 | 9 | Nitalauwolo | 55 |
| 6 | 3 | Nitakloang B | 49 |
| 7 | 10 | Tebuk 1 | 46 |
| 8 | 4 | Sta. Agnes | 43 |
| 9 | 12 | Tebuk 2 | 38 |
| 10 | 7 | Retawolo | 36 |
| 11 | 13 | Solot | 35 |
| 12 | 8 | Nita Lorat | 34 |
| 13 | 17 | Blatat | 28 |
| 14 | 5 | Nitakloang A1 | 27 |
| 15 | 2 | St. Gabriel | 25 |
| 16 | 11 | Rane | 11 |
Statistik Kehadiran Harian Peserta per Paroki
| No | Paroki | Keuskupan | Total Seharusnya | Hadir Hari Ini | Belum Hadir | Persentase Hadir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Wae Sambi | Keuskupan Labuan Bajo | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 52 | Paroki St. Fransiskus Xaverius Menanga | Keuskupan Larantuka | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 53 | Paroki St. Yoseph Riangkemie | Keuskupan Larantuka | 3 | 3 | 0 | 100.00% |
| 54 | Paroki Kristus Raja Talibura | Keuskupan Maumere | 10 | 2 | 8 | 20.00% |
| 55 | Paroki Salib Suci Soa | Keuskupan Agung Ende | 5 | 2 | 3 | 40.00% |
| 56 | Paroki St. Marinus Puurere | Keuskupan Agung Ende | 4 | 2 | 2 | 50.00% |
| 57 | Kuasi Paroki Tritunggal Mahakudus Demulaka | Keuskupan Agung Ende | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 58 | Paroki Cor Jesu Wangka | Keuskupan Agung Ende | 3 | 2 | 1 | 66.67% |
| 59 | Kuasi Paroki St. Simon Petrus Anaranda | Keuskupan Agung Ende | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 60 | Paroki Mater Boni Consilii Bajawa | Keuskupan Agung Ende | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 61 | Paroki St. Yosef Bajawa | Keuskupan Agung Ende | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 62 | Paroki Kristus Raja Katedral Kupang | Keuskupan Agung Kupang | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 63 | Paroki St. Fransiskus Xaverius Noetoko | Keuskupan Agung Kupang | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 64 | Paroki St. Maria Bunda Orang Miskin Noelmina | Keuskupan Agung Kupang | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 65 | Paroki Sta. Maria Assumpta-Walikota | Keuskupan Agung Kupang | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 66 | Paroki Sta. Maria Immaculata Battuna | Keuskupan Agung Kupang | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 67 | Paroki Katedral Atambua | Keuskupan Atambua | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 68 | Paroki Mena | Keuskupan Atambua | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 69 | Paroki Santa Theresia Kefamenanu | Keuskupan Atambua | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 70 | Paroki St. Andreas Rasul Tunbaba | Keuskupan Atambua | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 71 | Paroki Wedomu | Keuskupan Atambua | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 72 | Paroki St. Fransiskus Xaverius Kuta | Keuskupan Denpasar | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 73 | Paroki St. Maria St. Yoseph Dompu | Keuskupan Denpasar | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 74 | Paroki St. Paulus Singaraja | Keuskupan Denpasar | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
| 75 | Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka | Keuskupan Denpasar | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
Daftar Peserta yang Sudah Tercatat Hadir
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok | Pos/Lingkungan | Waktu Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Fausta | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | merah | Sta. Agnes | 2026-07-02 14:31:30 |
| 2 | Elisabeth Mendora Aurelia Fua | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 13:36:47 |
| 3 | Dominika Juliana Gisella | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | kuning | Rotat | 2026-07-02 13:36:35 |
| 4 | Yohana Yunicin Bheke | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | hijau | Rotat | 2026-07-02 13:36:25 |
| 5 | Elisabeth Anggraini Marung | Paroki Katedral St. Yoseph | Keuskupan Maumere | merah | Rotat | 2026-07-02 13:36:18 |
| 6 | Magdalena Dea | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | hijau | Tebuk 1 | 2026-07-02 13:34:38 |
| 7 | Maria Dua Omi | Paroki Roh Kudus Nelle | Keuskupan Maumere | merah | Tebuk 1 | 2026-07-02 13:33:36 |
| 8 | Yulia Derfina Rangut | Paroki St. Vitalis Cewonikit | Keuskupan Ruteng | merah | Nita Pleat | 2026-07-02 13:26:29 |
| 9 | Yosefina Yunarti Rubiah | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:23:23 |
| 10 | Magdalena Nona Irmin | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:23:07 |
| 11 | Maria Mayo Sadipun | Paroki St. Thomas Morus Maumere | Keuskupan Maumere | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:22:55 |
| 12 | Yosep Dinosensius Bela | Paroki St. Martinus Bola | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:21:47 |
| 13 | Arnoldus Ronaldo Camel | Paroki St. Gabriel Waioti | Keuskupan Maumere | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:21:42 |
| 14 | Rm. Marselinus Erlando Afoan | Paroki Seon | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:18:46 |
| 15 | Redemptus Deferento Naikteas | Paroki Wini | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:18:40 |
| 16 | Fransisco Lado Sado | Paroki Katedral Atambua | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:20 |
| 17 | Robertus Tasi Mau | Paroki Haliwen | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:17 |
| 18 | Maria Margaretha Ningshy Mabilani | Paroki Naesleu | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:10 |
| 19 | Juliano Pareira | Paroki Katedral Atambua | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:04 |
| 20 | Paula Petryayu Koa | Paroki Betun | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:12:02 |
| 21 | Fr. Realino Rivaldo Maya | Paroki Wekfau | Keuskupan Atambua | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:58 |
| 22 | Desi Diana Da Costa Lake | Paroki Oeolo | Keuskupan Atambua | hijau | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:56 |
| 23 | Yanuarius Lau | Paroki Mena | Keuskupan Atambua | kuning | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:52 |
| 24 | Martina Aldegonda Nona | Paroki Salib Suci Kloangrotat | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:42 |
| 25 | Yosepina Dua Marta | Paroki Salib Suci Kloangrotat | Keuskupan Maumere | merah | Nitalauwolo | 2026-07-02 13:11:40 |
Section 2 - Monitoring Peserta NYD III Belum Tercatat Hadir Saat Scan Kehadiran
Total belum tercatat hadir: 177
| No | Nama | Paroki | Keuskupan | Kelompok |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Yosep Adventus | Paroki St. Yohanes Maria Vianney Magepanda | Keuskupan Maumere | kuning |
| 152 | Margaretha Natasya Alesandra | Paroki St. Yosef Freinademetz Bolawolon | Keuskupan Maumere | kuning |
| 153 | Christiano Jean Margson Plapeng | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | hijau |
| 154 | Febrian Yolanita | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | hijau |
| 155 | Gracia Angelica Cristabela | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | hijau |
| 156 | Hugos Thomson | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning |
| 157 | Margareta Elisa Kontasia | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | merah |
| 158 | Maria Carmelita A.N. Nino | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | merah |
| 159 | Maria Dike Alvano | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning |
| 160 | Novita Savira Hawutua | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning |
| 161 | Yofina Imelda Aprilin | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | kuning |
| 162 | Yuliana Maharani Dare | Paroki Sta. Maria Asumptha Habi | Keuskupan Maumere | hijau |
| 163 | Antonius Tonce Tali | Paroki Sta. Maria dari Gunung Karmel Wolofeo | Keuskupan Maumere | kuning |
| 164 | Ardianus Nggala | Paroki Sta. Maria dari Gunung Karmel Wolofeo | Keuskupan Maumere | hijau |
| 165 | Ferdinandus Oskar Sawa | Paroki Sta. Maria dari Gunung Karmel Wolofeo | Keuskupan Maumere | merah |
| 166 | Dionisia O. M. Da Solo | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | kuning |
| 167 | Erniana Tewu | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | hijau |
| 168 | Eufrasia Mau Ere | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | merah |
| 169 | Maria Lurdiana Ndeo | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | kuning |
| 170 | Maria Sri Kartika Nona Mina | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | merah |
| 171 | Maria Yosepha Mina | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | kuning |
| 172 | Marselina Dua Owo | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | hijau |
| 173 | Tarsisius Alfrianus Wandi | Paroki Sta. Maria Imakulata Lekebai | Keuskupan Maumere | hijau |
| 174 | Claudius Valentino | Paroki Sta. Maria Imakulata Lela | Keuskupan Maumere | merah |
| 175 | Yohanesta Paula Inosentia | Paroki Sta. Maria Imakulata Lela | Keuskupan Maumere | hijau |
Statistik Kehadiran Malam Budaya
Rekap scan kehadiran khusus kegiatan Malam Budaya berdasarkan lingkungan/POS.
Total Terdaftar
860
Total Hadir Malam Budaya
406
Persentase Kehadiran
47.21%
| No | Nama Lingkungan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Rotat | 0 |
| 2 | St. Gabriel | 1 |
| 3 | Nitakloang B | 34 |
| 4 | Sta. Agnes | 32 |
| 5 | Nitakloang A1 | 29 |
| 6 | NitaKloang A2 | 32 |
| 7 | Retawolo | 0 |
| 8 | Nita Lorat | 0 |
| 9 | Nitalauwolo | 0 |
| 10 | Tebuk 1 | 0 |
| 11 | Rane | 0 |
| 12 | Tebuk 2 | 37 |
| 13 | Solot | 30 |
| 14 | Nita Lalat | 59 |
| 15 | Nita Pleat | 60 |
| 16 | Ritapiret | 66 |
| 17 | Blatat | 26 |
| Total Terscan dari Lingkungan 1–17 | 406 | |
Catatan: total hadir dihitung berdasarkan peserta unik yang terscan pada tabel khusus Malam Budaya.
Download Daftar Ketidakhadiran Peserta
Data diunduh berdasarkan grouping Keuskupan → Paroki → Nama dan diurutkan A-Z.